Các bậc bố mẹ thường tự hỏi rằng liệu những đứa trẻ của họ có lớn hay nhỏ hơn so với những em bé khác cùng tuổi. Sự phát triển của trẻ nhỏ thường được đánh giá thông qua chiều cao và cân nặng.
Hãy cùng Thiên Tuệ tìm hiểu chiều cao cân nặng chuẩn của trẻ 1 tuổi qua bài viết này nhé.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), chiều cao, cân nặng của trẻ ở mỗi độ tuổi khác nhau luôn có những mức tiêu chuẩn khác nhau. Bên cạnh đó, mức chiều cao, cân nặng chuẩn theo độ tuổi cũng khác nhau giữa bé gái và bé trai.
Theo WHO, cân nặng trung bình của bé trai 1 tuổi khoảng 9.6kg. Nếu dưới 7.7kg trẻ có thể bị thiếu cân, suy dinh dưỡng. Nếu trên 12kg trẻ có thể bị thừa cân, béo phì
Khi được 1 tuổi, bé trai có thể cao trung bình khoảng 75.7cm. Nếu dưới 71cm trẻ hơi thấp so với tuổi. Nếu trên 80.5cm trẻ hơi cao so với tuổi.
Theo WHO, cân nặng trung bình của bé gái 1 tuổi khoảng 8.9kg. Nếu dưới 7kg trẻ có thể bị thiếu cân, suy dinh dưỡng. Nếu trên 11.5kg trẻ có thể bị thừa cân, béo phì
Khi được 1 tuổi, bé gái có thể cao trung bình khoảng 74.7cm. Nếu dưới 68.9cm trẻ hơi thấp so với tuổi. Nếu trên 79.2cm trẻ hơi cao so với tuổi.
Nền dinh dưỡng được cung cấp trong giai đoạn nhạy cảm từ 1-2 tuổi là yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ. Theo các chuyên gia, chế độ dinh dưỡng cho trẻ 1 tuổi tốt nhất gồm 3 bữa chính, xen kẽ vào 3 – 4 cữ bú sữa mẹ. Bên cạnh đó, có thể tập cho trẻ ăn các thức ăn mềm như bún, phở, mì, nui ngoài những thức ăn quen thuộc như cháo, bột.
Sữa mẹ, sữa tươi cùng các chế phẩm từ sữa như phô mai rất quan trọng cho sự phát triển của trẻ 1 tuổi. Mẹ nên tập cho bé nhai rau củ trong bữa cơm gia đình vào những bữa ăn. Bên cạnh đó, để đảm bảo dinh dưỡng cho trẻ, mẹ cần đa dạng nguồn thực phẩm, thay đổi món thường xuyên, không nên lạm dụng nước hầm xương vì ăn cái sẽ tốt hơn khi chỉ uống nước.
Trẻ một tuổi cần khoảng 1.000 calo chia cho ba bữa ăn và hai bữa ăn nhẹ mỗi ngày để đáp ứng nhu cầu tăng trưởng, năng lượng và dinh dưỡng tốt. Tuy nhiên, không phải lúc nào lượng ăn của con cũng đáp ứng như vậy, bởi thói quen ăn uống của trẻ cũng rất thất thường và không thể đoán trước được, chẳng hạn như:
Sau đây là bảng chuẩn chiều cao và cân nặng của bé gái Việt Nam được www.funsexporno.com tổng hợp
Tháng tuổi | Cân nặng (kg) | ||
-2SD | TB | +2SD | |
Sơ sinh | 2.4 | 3.2 | 4.2 |
1 tháng tuổi | 3.2 | 4.2 | 5.5 |
2 tháng tuổi | 3.9 | 5.1 | 6.6 |
3 tháng tuổi | 4.5 | 5.8 | 7.5 |
4 tháng tuổi | 5 | 6.4 | 8.2 |
5 tháng tuổi | 5.4 | 6.9 | 8.8 |
6 tháng tuổi | 5.7 | 7.3 | 9.3 |
7 tháng tuổi | 6 | 7.6 | 9.8 |
8 tháng tuổi | 6.3 | 7.9 | 10.2 |
9 tháng tuổi | 6.5 | 8.2 | 10.5 |
10 tháng tuổi | 6.7 | 8.5 | 10.9 |
11 tháng tuổi | 6.9 | 8.7 | 11.2 |
1 tuổi | 7 | 8.9 | 11.5 |
15 tháng tuổi | 7.6 | 9.6 | 12.4 |
18 tháng tuổi | 8.1 | 10.2 | 13.2 |
21 tháng tuổi | 8.6 | 10.9 | 14 |
2 tuổi | 9 | 11.5 | 14.8 |
2,5 tuổi | 10 | 12.7 | 16.5 |
3 tuổi | 10.8 | 13.9 | 18.1 |
3,5 tuổi | 11.6 | 15 | 19.8 |
4 tuổi | 12.3 | 16.1 | 21.5 |
4,5 tuổi | 13 | 17.2 | 23.2 |
5 tuổi | 13.7 | 18.2 | 24.9 |
5,5 tuổi | 14.6 | 19.1 | 26.2 |
6 tuổi | 15.3 | 20.2 | 27.8 |
6,5 tuổi | 16 | 21.2 | 29.6 |
7 tuổi | 16.8 | 22.4 | 31.4 |
7,5 tuổi | 17.6 | 23.6 | 33.5 |
8 tuổi | 18.6 | 25 | 35.8 |
8,5 tuổi | 19.6 | 26.6 | 38.3 |
9 tuổi | 20.8 | 28.2 | 41 |
9,5 tuổi | 20 | 30 | 43.8 |
10 tuổi | 23.3 | 31.9 | 46.9 |
Tháng tuổi | Chiều cao (cm) | ||
-2SD | TB | +2SD | |
Sơ sinh | 45.4 | 49.1 | 52.9 |
1 tháng tuổi | 49.8 | 53.7 | 57.6 |
2 tháng tuổi | 53 | 57.1 | 61.1 |
3 tháng tuổi | 55.6 | 59.8 | 64 |
4 tháng tuổi | 57.8 | 62.1 | 66.4 |
5 tháng tuổi | 59.6 | 64 | 68.5 |
6 tháng tuổi | 61.2 | 65.7 | 70.3 |
7 tháng tuổi | 62.7 | 67.3 | 71.9 |
8 tháng tuổi | 64 | 68.7 | 73.5 |
9 tháng tuổi | 65.3 | 70.1 | 75 |
10 tháng tuổi | 66.5 | 71.5 | 76.4 |
11 tháng tuổi | 67.7 | 72.8 | 77.8 |
1 tuổi | 68.9 | 74.7 | 79.2 |
15 tháng tuổi | 72 | 77.5 | 83 |
18 tháng tuổi | 74.9 | 80.7 | 86.5 |
21 tháng tuổi | 77.5 | 83.7 | 89.8 |
2 tuổi | 80 | 86.4 | 92.9 |
2,5 tuổi | 83.6 | 90.7 | 97.7 |
3 tuổi | 87.4 | 95.1 | 102.7 |
3,5 tuổi | 90.4 | 99 | 107.2 |
4 tuổi | 94.1 | 102.7 | 111.3 |
4,5 tuổi | 97.1 | 106.2 | 115.2 |
5 tuổi | 99.9 | 109.4 | 118.9 |
5,5 tuổi | 102.3 | 112.2 | 122 |
6 tuổi | 104.9 | 115.1 | 125.4 |
6,5 tuổi | 107.4 | 118 | 128.6 |
7 tuổi | 109.9 | 120.8 | 131.7 |
7,5 tuổi | 112.4 | 123.7 | 134.9 |
8 tuổi | 115 | 126.6 | 138.2 |
8,5 tuổi | 117.6 | 129.5 | 141.4 |
9 tuổi | 120.3 | 132.5 | 144.7 |
9,5 tuổi | 123 | 135.5 | 148.1 |
10 tuổi | 125.8 | 138.6 | 151.4 |
Chú thích:
Sau đây là bảng chuẩn chiều cao và cân nặng của bé trai Việt Nam được www.funsexporno.com tổng hợp
Tháng tuổi | Cân nặng (kg) | ||
-2SD | TB | +2SD | |
Sơ sinh | 2.5 | 3.3 | 4.4 |
1 tháng tuổi | 3.4 | 4.5 | 5.8 |
2 tháng tuổi | 4.3 | 5.6 | 7.1 |
3 tháng tuổi | 5 | 6.4 | 8 |
4 tháng tuổi | 5.6 | 7 | 8.7 |
5 tháng tuổi | 6 | 7.5 | 9.3 |
6 tháng tuổi | 6.4 | 7.9 | 9.8 |
7 tháng tuổi | 6.7 | 8.3 | 10.3 |
8 tháng tuổi | 6.9 | 8.6 | 10.7 |
9 tháng tuổi | 7.1 | 8.9 | 11 |
10 tháng tuổi | 7.4 | 9.2 | 11.4 |
11 tháng tuổi | 7.6 | 9.4 | 11.7 |
1 tuổi | 7.7 | 9.6 | 12 |
15 tháng tuổi | 8.3 | 10.3 | 12.8 |
18 tháng tuổi | 8.8 | 10.9 | 13.7 |
21 tháng tuổi | 9.2 | 11.5 | 14.5 |
2 tuổi | 9.7 | 12.2 | 15.3 |
2,5 tuổi | 10.5 | 13.3 | 16.9 |
3 tuổi | 11.3 | 14.3 | 18.3 |
3,5 tuổi | 12 | 15.3 | 19.7 |
4 tuổi | 12.7 | 16.3 | 21.2 |
4,5 tuổi | 13.4 | 17.3 | 22.7 |
5 tuổi | 14.1 | 18.3 | 24.2 |
5,5 tuổi | 15 | 19.4 | 25.5 |
6 tuổi | 15.9 | 20.5 | 27.1 |
6,5 tuổi | 16.8 | 21.7 | 28.9 |
7 tuổi | 17.7 | 22.9 | 30.7 |
7,5 tuổi | 18.6 | 24.1 | 32.6 |
8 tuổi | 19.5 | 25.4 | 34.7 |
8,5 tuổi | 20.4 | 26.7 | 37 |
9 tuổi | 21.3 | 28.1 | 39.4 |
9,5 tuổi | 22.2 | 29.6 | 42.1 |
10 tuổi | 23.2 | 31.2 | 45 |
Tháng tuổi | Chiều cao (cm) | ||
-2SD | TB | +2SD | |
Sơ sinh | 46.1 | 49.9 | 53.7 |
1 tháng tuổi | 50.8 | 54.7 | 58.6 |
2 tháng tuổi | 54.4 | 58.4 | 62.4 |
3 tháng tuổi | 57.3 | 61.4 | 65.5 |
4 tháng tuổi | 59.7 | 63.9 | 68 |
5 tháng tuổi | 61.7 | 65.9 | 70.1 |
6 tháng tuổi | 63.3 | 67.6 | 71.9 |
7 tháng tuổi | 64.8 | 69.2 | 73.5 |
8 tháng tuổi | 66.2 | 70.6 | 75 |
9 tháng tuổi | 67.5 | 72 | 76.5 |
10 tháng tuổi | 68.7 | 73.3 | 77.9 |
11 tháng tuổi | 69.9 | 74.5 | 79.2 |
1 tuổi | 71 | 75.7 | 80.5 |
15 tháng tuổi | 74.1 | 79.1 | 84.2 |
18 tháng tuổi | 76.9 | 82.3 | 87.7 |
21 tháng tuổi | 79.4 | 85.1 | 90.9 |
2 tuổi | 81 | 87.1 | 93.2 |
2,5 tuổi | 85.1 | 91.9 | 98.7 |
3 tuổi | 88.7 | 96.1 | 103.5 |
3,5 tuổi | 91.9 | 99.9 | 107.8 |
4 tuổi | 94.9 | 103.3 | 111.7 |
4,5 tuổi | 97.8 | 106.7 | 115.5 |
5 tuổi | 100.7 | 110 | 119.2 |
5,5 tuổi | 103.4 | 112.9 | 122.4 |
6 tuổi | 106.1 | 110 | 125.8 |
6,5 tuổi | 108.7 | 118.9 | 129.1 |
7 tuổi | 111.2 | 121.7 | 132.3 |
7,5 tuổi | 113.6 | 124.5 | 135.5 |
8 tuổi | 116 | 127.3 | 138.6 |
8,5 tuổi | 118.3 | 129.9 | 141.6 |
9 tuổi | 120.3 | 132.6 | 144.6 |
9,5 tuổi | 122.8 | 135.2 | 147.6 |
10 tuổi | 125 | 137.8 | 150.5 |
Chú thích: